LXIX Edición del Festival de Eurovisión (Año 2025)
| Lugar: Basilea (Suiza) Sede: St. Jakobshalle Fecha: 13, 15 – Mayo – 2025 (Semifinales) y 17 – Mayo – 2025 (Final) Nº de participantes: 37 (26 en la final) Presentadores: Hazel Brugger, Michelle Hunziker y Sandra Studer Escrutador: Martin Österdahl Ganador: Austria (la tercera victoria para Austria) |
![]() |
| Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega |
Kyle Alessandro | Lighter ![]() |
89 | 18 |
| 2 | Luxemburgo |
Laura Thorn | La poupée monte le son ![]() |
47 | 22 |
| 3 | Estonia |
Tommy Cash | Espresso macchiato ![]() |
356 | 3 |
| 4 | Israel |
Yuval Raphael | New day will rise ![]() |
357 | 2 |
| 5 | Lituania |
Katarsis | Tavo akys ![]() |
96 | 16 |
| 6 | España |
Melody | Esa diva ![]() |
37 | 24 |
| 7 | Ucrania |
Ziferblat | Bird of pray ![]() |
218 | 9 |
| 8 | Reino Unido |
Remember Monday | What the hell just happened? ![]() |
88 | 19 |
| 9 | Austria |
JJ | Wasted love ![]() |
436 | 1 |
| 10 | Islandia |
VÆB | Róa ![]() |
33 | 25 |
| 11 | Letonia |
Tautumeitas | Bur man laimi ![]() |
158 | 13 |
| 12 | Holanda |
Claude | C'est la vie ![]() |
175 | 12 |
| 13 | Finlandia |
Erika Vikman | Ich komme ![]() |
196 | 11 |
| 14 | Italia |
Lucio Corsi | Volevo essere un duro ![]() |
256 | 5 |
| 15 | Polonia |
Justyna Steczkowska | Gaja ![]() |
156 | 14 |
| 16 | Alemania |
Abor & Tynna | Baller ![]() |
151 | 15 |
| 17 | Grecia |
Klavdia | Asteromáta ![]() |
231 | 6 |
| 18 | Armenia |
PARG | Survivor ![]() |
72 | 20 |
| 19 | Suiza |
Zoë Më | Voyage ![]() |
214 | 10 |
| 20 | Malta |
Miriana Conte | Serving ![]() |
91 | 17 |
| 21 | Portugal |
NAPA | Deslocado ![]() |
50 | 21 |
| 22 | Dinamarca |
Sissal | Hallucination ![]() |
47 | 23 |
| 23 | Suecia |
KAJ | Bara bada bastu ![]() |
321 | 4 |
| 24 | Francia |
Louane | maman ![]() |
230 | 7 |
| 25 | San Marino |
Gabry Ponte | Tutta l'Italia ![]() |
27 | 26 |
| 26 | Albania |
Shkodra Elektronike | Zjerm ![]() |
218 | 8 |
| Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia |
VÆB | Róa ![]() |
97 | 6 |
| 2 | Polonia |
Justyna Steczkowska | Gaja ![]() |
85 | 7 |
| 3 | Eslovenia |
Klemen | How much time do we have left ![]() |
23 | 13 |
| 4 | Estonia |
Tommy Cash | Espresso macchiato ![]() |
113 | 5 |
| 5 | Ucrania |
Ziferblat | Bird of pray ![]() |
137 | 1 |
| 6 | Suecia |
KAJ | Bara bada bastu ![]() |
118 | 4 |
| 7 | Portugal |
NAPA | Deslocado ![]() |
56 | 9 |
| 8 | Noruega |
Kyle Alessandro | Lighter ![]() |
82 | 8 |
| 9 | Bélgica |
Red Sebastian | Strobe lights ![]() |
23 | 14 |
| 10 | Azerbaiyán |
Mamagama | Run with u ![]() |
7 | 15 |
| 11 | San Marino |
Gabry Ponte | Tutta l'Italia ![]() |
46 | 10 |
| 12 | Albania |
Shkodra Elektronike | Zjerm ![]() |
122 | 2 |
| 13 | Holanda |
Claude | C'est la vie ![]() |
121 | 3 |
| 14 | Croacia |
Marko Bošnjak | Poison cake ![]() |
28 | 12 |
| 15 | Chipre |
Theo Evan | Shh ![]() |
44 | 11 |
| Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia |
Go-Jo | Milkshake man ![]() |
41 | 11 |
| 2 | Montenegro |
Nina Žižić | Dobrodošli ![]() |
12 | 16 |
| 3 | Irlanda |
EMMY | Laika party ![]() |
28 | 13 |
| 4 | Letonia |
Tautumeitas | Bur man laimi ![]() |
130 | 2 |
| 5 | Armenia |
PARG | Survivor ![]() |
51 | 10 |
| 6 | Austria |
JJ | Wasted love ![]() |
104 | 5 |
| 7 | Grecia |
Klavdia | Asteromáta ![]() |
112 | 4 |
| 8 | Lituania |
Katarsis | Tavo akys ![]() |
103 | 6 |
| 9 | Malta |
Miriana Conte | Serving ![]() |
53 | 9 |
| 10 | Georgia |
Mariam Shengelia | Freedom ![]() |
28 | 15 |
| 11 | Dinamarca |
Sissal | Hallucination ![]() |
61 | 8 |
| 12 | Chequia |
ADONXS | Kiss kiss goodbye ![]() |
29 | 12 |
| 13 | Luxemburgo |
Laura Thorn | La poupée monte le son ![]() |
62 | 7 |
| 14 | Israel |
Yuval Raphael | New day will rise ![]() |
203 | 1 |
| 15 | Serbia |
Princ | Mila ![]() |
28 | 14 |
| 16 | Finlandia |
Erika Vikman | Ich komme ![]() |
115 | 3 |



