1994 – Hungría

| Año | País | Intérprete | Canción | Letra | Música | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Hungría | Friderika | Kinek mondjam el vétkeimet? ![]() | Szilveszter Jenei | Szilveszter Jenei | Húngaro | 122 | 4 |
| Kinek mondjam el vétkeimet? | ¿A quién contaré mis pecados? |
| Semmi sincs, csak fénytelen éj Csak szótlan bánat, hiú remény Nincsen hűség, nincs szerelem Nincs simitó kéz nekem Kinek mondjam el vétkeimet Hideg az éj, de fényre vágyom Kinek mondjam el vétkeimet Ne kínozz Könnyek nélkül sírok Hogyan mondjam el vétkeimet |
No hay nada aquí, sólo la noche oscura Sólo la angustia amarrada a mi garganta, una vana esperanza Ninguna fe, ningún amor Nadie que apriete mi mano ¿A quién contaré mis pecados La noche es fría, pero un anhelo de luz permanece ¿A quién contaré mis pecados Nunca brota Lágrimas saladas ¿Cómo puedo contar mis pecados |
Preselección
| Artista | Canción | País | Año | Preselección | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zsolt Bognar | Eszembe jutott | Hungría | 1994 | Final nacional | 14 |
| Adrienne, Csaba & A 4 Nem Piskota | Elmentél | Hungría | 1994 | Final nacional | 9 |
| Kati Bontovics | Gyere haza | Hungría | 1994 | Final nacional | 9 |
| Andrea Szulák | Fenn a szabad ég | Hungría | 1994 | Final nacional | 3 |
| Beáta Karda | Könyörgés a kedvesemért | Hungría | 1994 | Final nacional | 2 |
| Kata Janza | Úgy vártalak | Hungría | 1994 | Final nacional | 5 |
| Enikö Détar & Pál Makrai | Miér pont én | Hungría | 1994 | Final nacional | 6 |
| Kowalczyk Grazyna & Lui | Úgy gondolj rám | Hungría | 1994 | Final nacional | 4 |
| László Gombos | Szivemben élsz | Hungría | 1994 | Final nacional | 8 |
| Rita Pap & Attila Bodvár | Az élet megy tovább | Hungría | 1994 | Final nacional | 12 |
| Friderika Bayer | Kinek mondjam el vétkeimet | Hungría | 1994 | Final nacional | 1 |
| Kati Farkas | Remélni kell | Hungría | 1994 | Final nacional | 7 |
| Boldizár László | Vége már | Hungría | 1994 | Final nacional | 13 |
| Tamás Aczél & Rákfogó Új | Jó leszek | Hungría | 1994 | Final nacional | 15 |
| Ágnes Bogolin | A pillanat | Hungría | 1994 | Final nacional | 9 |


