1995 – Israel

| Año | País | Intérprete | Canción | Letra | Música | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Israel | Liora | Amen ![]() | Hamutal Ben Zeev | Moshe Datz | Hebreo | 81 | 8 |
| Amen | Amén |
| Amen, Amen
Bi-tfila, Amen, she-‘ola, Amen Ve-ten birkat shalom u-shmor ‘al beyteynu ‘Elohay, Amen, tikvotay, Amen Ten lanu khayim u-shmor ‘aleynu La-‘olam, Amen, le-khulam, Amen Bi-tfila, Amen, la-shalom, Amen Kol ha-nshama tehalel Yah, Amen |
Amén, amén
Con una oración, amén, que eleve, amén Y ofrece un saludo de paz y guarece nuestros hogares Amén, mi Dios, amén, mis esperanzas, amén Danos la vida, guarécenos Al mundo, amén, a todas las personas, amén Con una oración, amén, por la paz, amén Todo el alma alabará a Dios, amén |
Preselección
| Artista | Canción | País | Año | Preselección | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Luzon | Mal'ahi hakatan | Israel | 1995 | Kdam | 4 |
| Tali Koren | Kmo Brigitte | Israel | 1995 | Kdam | 11 |
| Limor Azaria-Tvito | Kesef | Israel | 1995 | Kdam | 13 |
| Lea Lupatin & Ofer Levi | Ha'aretz hamuvtachat | Israel | 1995 | Kdam | 3 |
| Si Heiman | Batelevizya halaila | Israel | 1995 | Kdam | 5 |
| Dana International | Laila tov Eropa | Israel | 1995 | Kdam | 2 |
| Haya Samir | El hage'ula | Israel | 1995 | Kdam | 6 |
| Ya'akov Nave | Nashkini na | Israel | 1995 | Kdam | 12 |
| Yulia | Tfila | Israel | 1995 | Kdam | 8 |
| Bnot Ya'akov | Ahavat David | Israel | 1995 | Kdam | 7 |
| Liora | Amen | Israel | 1995 | Kdam | 1 |
| Shalva Berti | Halevai alecha ve'alai | Israel | 1995 | Kdam | 9 |
| Avi Eylot | Rachok mehabayit | Israel | 1995 | Kdam | 10 |


