1998 – Chipre

| Año | País | Intérprete | Canción | Letra | Música | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Chipre | Michael Hajiyanni | Yenesis ![]() | Zenon Zindilis | Michael Hajiyanni | Griego | 37 | 11 |
| Yenesis | Génesis |
| Paraxeni ki’ alokoti i agapi Elpitha ston anemon to horo Panemorfi thea sto stavrothromi Arheon pandothinamon filon Sto stoma tu lau mikri patritha Yenesis Sti thisi tu eona mia apati Yenesis Yenesis |
Es un amor peculiar, extraño La esperanza en la danza del viento Bella belleza en los caminos De antiguas razas todopoderosas En las bocas de tu gente, pequeña patria Génesis En el declinar de los siglos, una ilusión Génesis Génesis |
Preselección
| Artista | Canción | País | Año | Preselección | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena | Magissa mira | Chipre | 1998 | Final nacional | 8 |
| Annie | Ligi hara gia tin Mona | Chipre | 1998 | Final nacional | 3 |
| Nasia Trachonitou | Prepi na xehastis | Chipre | 1998 | Final nacional | 7 |
| Dalida Mitzi | Nichta min pis | Chipre | 1998 | Final nacional | 6 |
| Kyriakos Zymboulakis | Oneiro | Chipre | 1998 | Final nacional | 5 |
| Alexandros Panayi & Marlain Angelidou | Fterougisma | Chipre | 1998 | Final nacional | 2 |
| Giorgos Stamataris | Onomase me | Chipre | 1998 | Final nacional | 3 |
| Michalis Hadjiyiannis | Genesis | Chipre | 1998 | Final nacional | 1 |


