2000 – Chipre

| Año | País | Intérprete | Canción | Letra | Música | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Chipre | Voice | Nomiza ![]() | Alexandros Panayi, Silvia M. Klemm | Alexandros Panayi | Griego/Italiano | 8 | 21 |
| Nomiza | Creía |
| Ha perduto tutto quanto Ho ferito e dopo ho pianto tanto Infiammato dal tuo amore Io dimentico l’onore, brucio Ma ola afta pu mas angizun Nomiza pos boro kapio tropo na vro Ho cercato di smorzare Ah… nomiza pos boro kapio tropo na vro Nomiza… nomiza… Nomiza i kardhia ihe panda protia |
He perdido demasiadas cosas He sufrido y he llorado mucho Tan inflamado con tu amor Que he olvidado el honor y ardo Pero con tantas cosas como nos unen Creía que hallaría el modo He intentado apagarlo Ah… creía que hallaría el modo Creía… Creía… Creía que mi corazón sería siempre vencedor |
Preselección
| Artista | Canción | País | Año | Preselección | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marina Solonos | Eimai akoma edo | Chipre | 2000 | Final nacional | 3 |
| Annie | Na m'agapas | Chipre | 2000 | Final nacional | 5 |
| Maria Amman | Fones | Chipre | 2000 | Final nacional | 10 |
| Marilia Perikleous & Demetris Mouhtaroudis | Trikymia | Chipre | 2000 | Final nacional | 9 |
| Chrysanthos Chrysanthou | An | Chipre | 2000 | Final nacional | 11 |
| Alexandros Panayi & Christina Argyri | Nomiza | Chipre | 2000 | Final nacional | 1 |
| Lefki Stylianou | Antio loipon | Chipre | 2000 | Final nacional | 8 |
| Antonia Orthanou | Sti gi eirini | Chipre | 2000 | Final nacional | 7 |
| Marian Georgiou | Paradeisos | Chipre | 2000 | Final nacional | 4 |
| Giorgos Gavriel | Volt | Chipre | 2000 | Final nacional | 6 |
| Charoula Pirta | Ki'akoma s'agapo | Chipre | 2000 | Final nacional | 2 |


