1982 – Yugoslavia

| Año | País | Intérprete | Canción | Letra | Música | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Yugoslavia | Aska | Halo, halo ![]() | Miro Zec | Aleksandar Ilić | Serbocroata | 21 | 14 |
| Halo, halo | Hola, hola |
| Jedna, dovoljna je jedna reč Sreća, vratiće ti oku sjaj O… o… glavu gore i ne misli na kraj Jedna, dovoljna je jedna reč (Šubidua) Halo, halo, halo, halo (Ko je to?) Jedna, dovoljna je jedna reč (Šubidua) Halo, halo, halo, halo (Ko je to?) Halo, halo, halo, halo (Ko je to?) |
Una, una sola palabra basta La felicidad te devolverá el brillo a tus ojos O… o… no te desanimes y no pienses en el final Una, una sola palabra basta (Subidua) Hola, hola, hola, hola (¿Quién es?) Una, una sola palabra basta (Subidua) Hola, hola, hola, hola (¿Quién es?) Hola, hola, hola, hola (¿Quién es?) |
Preselección
| Artista | Canción | País | Año | Preselección | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Novi Fosili | Vikend tata, vikend mama | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 4 |
| Srebrna Krila | Julija i Romeo | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 4 |
| Makadam | Balerina | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 7 |
| Seid Memic-Vajta | Ne zaboravi me | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 3 |
| Gazmend Pallaska | Kujtimi për | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 16 |
| Marjana & Rosana Savic | Molci, molci | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 12 |
| Aska | Halo, halo | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 1 |
| Indeksi | To se trazi | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 9 |
| Srdjan Marjanovic | Poljubi me | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 11 |
| Oliver Antauer | Irena | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 13 |
| Bedri Islami | Bregu ëndërtar | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 15 |
| Hazard | Bistro | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 10 |
| Bata Nonin | Ja te razumem | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 14 |
| Kim | Sve i svasta | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 8 |
| Maja Odzaklievska | Julija | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 2 |
| Sunceve Pege | Noc je stvorena za ples | Yugoslavia | 1982 | Jugovizija | 6 |


