2015 – Georgia

| Año | País | Intérprete | Canción | Letra | Música | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015F | Georgia | Nina Sublatti | Warrior ![]() | Nina Sublatti | Nina Sublatti, Thomas G:son | Inglés | 51 | 11 |
| 2015SF1 | Georgia | Nina Sublatti | Warrior ![]() | Nina Sublatti | Nina Sublatti, Thomas G:son | Inglés | 98 | 4 |
| Warrior | Guerrera |
| Fighter, oximated World gonna get up and see I’m a warrior, isolated World gonna listen to me Violence, set them free Woohoo, I’m a warrior Woohoo, I’m a warrior Not a shabby or a money maker Violence, break them free Woohoo, I’m a warrior Woohoo, I’m a warrior Woohoo, I’m a warrior Woohoo, I’m a warrior Woohoo, I’m a warrior |
Luchadora, oximada El mundo se levantará y lo verá Soy una guerrera, solitaria El mundo me va a escuchar Violencia, libéralas Woohoo, soy una guerrera Woohoo, soy una guerrera Ni una pordiosera, ni una máquina de hacer dinero Violencia, libéralas Woohoo, soy una guerrera Woohoo, soy una guerrera Woohoo, soy una guerrera Woohoo, soy una guerrera Woohoo, soy una guerrera |
Preselección
| Artista | Canción | País | Año | Preselección | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Eteri Beriashvili | If someone | Georgia | 2015 | Final nacional | 4 |
| Edvard Meison | We are freeee | Georgia | 2015 | Final nacional | 5 |
| Niutone | Run away | Georgia | 2015 | Final nacional | 2 |
| Nina Sublati | Warrior | Georgia | 2015 | Final nacional | 1 |
| Misha Sulukhia | One & only | Georgia | 2015 | Final nacional | 3 |


