Eslovenia
| Debut: 1993 Última participación: 2025 (30 participaciones) Idiomas: Esloveno (17 veces), Inglés (14 veces) Mejor resultado: 7º puesto (1995, 2001) Peor resultado: 25º puesto (2014) Mejor resultado semifinales: 3er puesto (2011) Peor resultado semifinales: último puesto (2022) Clasifica de semifinales a final: 8/21 veces Ranking Eurofestival: 43º puesto (9 puntos) Televisión: RTVSLO |
![]() |
Participaciones de Eslovenia en el Festival de Eurovisión
| Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993F | 1 x band | Tih deževen dan ![]() | Esloveno | 9 | 22 |
| 1993SF | 1 x band | Tih deževen dan ![]() | Esloveno | 54 | 1 |
| 1995 | Darja Švajger | Prisluhni mi ![]() | Esloveno | 84 | 7 |
| 1996F | Regina | Dan najlepših sanj ![]() | Esloveno | 16 | 21 |
| 1996SF | Regina | Dan najlepših sanj | Esloveno | 30 | 19 |
| 1997 | Tanja Ribič | Zbudi se ![]() | Esloveno | 60 | 10 |
| 1998 | Vili Resnik | Naj bogovi slišijo ![]() | Esloveno | 17 | 18 |
| 1999 | Darja Švajger | For a thousand years ![]() | Inglés | 50 | 11 |
| 2001 | Nuša Derenda | Energy ![]() | Inglés | 70 | 7 |
| 2002 | Sestre | Samo ljubezen ![]() | Esloveno | 33 | 13 |
| 2003 | Karmen | Nanana ![]() | Inglés | 7 | 23 |
| 2004SF | Platin | Stay forever ![]() | Inglés | 5 | 21 |
| 2005SF | Omar Naber | Stop ![]() | Esloveno | 69 | 12 |
| 2006SF | Anžej Dežan | Mr. Nobody ![]() | Inglés | 49 | 16 |
| 2007F | Alenka Gotar | Cvet z juga ![]() | Esloveno | 66 | 15 |
| 2007SF | Alenka Gotar | Cvet z juga ![]() | Esloveno | 140 | 7 |
| 2008SF1 | Rebeka Dremelj | Vrag naj vzame ![]() | Esloveno | 36 | 11 |
| 2009SF2 | Quartissimo ft Martina | Love symphony ![]() | Inglés | 14 | 16 |
| 2010SF2 | Ansambel Roka Žlindre & Kalamari | Narodnozabavni rock ![]() | Esloveno | 6 | 16 |
| 2011F | Maja Keuc | No one ![]() | Esloveno | 96 | 13 |
| 2011SF2 | Maja Keuc | No one ![]() | Esloveno | 112 | 3 |
| 2012SF2 | Eva Boto | Verjamem ![]() | Esloveno | 31 | 17 |
| 2013SF1 | Hannah Mancini | Straight into love ![]() | Inglés | 8 | 16 |
| 2014F | Tinkara Kovač | Round and round ![]() | Esloveno/Inglés | 9 | 25 |
| 2014SF2 | Tinkara Kovač | Round and round ![]() | Esloveno/Inglés | 52 | 10 |
| 2015F | Maraaya | Here for you ![]() | Inglés | 39 | 14 |
| 2015SF2 | Maraaya | Here for you ![]() | Inglés | 92 | 5 |
| 2016SF2 | ManuElla | Blue and red ![]() | Inglés | 57 | 14 |
| 2017SF1 | Omar Naber | On my way ![]() | Inglés | 36 | 17 |
| 2018F | Lea Sirk | Hvala, ne! ![]() | Esloveno | 64 | 22 |
| 2018SF2 | Lea Sirk | Hvala, ne! ![]() | Esloveno | 132 | 8 |
| 2019F | Zala Kralj & Gašper Šantl | Sebi ![]() | Esloveno | 105 | 15 |
| 2019SF1 | Zala Kralj & Gašper Šantl | Sebi ![]() | Esloveno | 167 | 6 |
| 2020SF1 | Ana Soklič | Voda ![]() | Esloveno | ||
| 2021SF1 | Ana Soklič | Amen ![]() | Inglés | 44 | 13 |
| 2022SF1 | LPS | Disko ![]() | Esloveno | 15 | 17 |
| 2023F | Joker Out | Carpe diem ![]() | Esloveno | 78 | 21 |
| 2023SF2 | Joker Out | Carpe diem ![]() | Esloveno | 103 | 5 |
| 2024F | Raiven | Veronika ![]() | Esloveno | 27 | 23 |
| 2024SF1 | Raiven | Veronika ![]() | Esloveno | 51 | 9 |
| 2025SF1 | Klemen | How much time do we have left ![]() | Inglés | 23 | 13 |
* Se puede considerar que Eslovenia ha participado previamente en el Festival de Eurovisión como parte de Yugoslavia.



