LV Edición del Festival de Eurovisión (Año 2010)
| Lugar: Oslo (Noruega) Sede: Telenor Arena Fecha: 25, 27 – Mayo – 2010 (Semifinales) y 29 – Mayo – 2010 (Final) Nº de participantes: 39 (25 en la final) Presentadores: Erik Solbakken, Haddy Jatou N’jie y Nadia Hasnaoui Escrutador: Svante Stockselius Ganador: Alemania (la segunda victoria para Alemania) |
![]() |
| Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaiyán |
Safura | Drip drop ![]() |
145 | 5 |
| 2 | España |
Daniel Diges | Algo pequeñito ![]() |
68 | 15 |
| 3 | Noruega |
Didrik Solli-Tangen | My heart is yours ![]() |
35 | 20 |
| 4 | Moldavia |
Sunstroke Project & Olia Tira | Run away ![]() |
27 | 22 |
| 5 | Chipre |
Jon Lilygreen & the Islanders | Life looks better in spring ![]() |
27 | 21 |
| 6 | Bosnia-Herzegovina |
Vukašin Brajić | Thunder and lightning ![]() |
51 | 17 |
| 7 | Bélgica |
Tom Dice | Me and my guitar ![]() |
143 | 6 |
| 8 | Serbia |
Milan Stanković | Ovo je Balkan ![]() |
72 | 13 |
| 9 | Bielorrusia |
3+2 | Butterflies ![]() |
18 | 24 |
| 10 | Irlanda |
Niamh Kavanagh | It's for you ![]() |
25 | 23 |
| 11 | Grecia |
George Alkaios & Friends | Opa ![]() |
140 | 8 |
| 12 | Reino Unido |
Josh | That sounds good to me ![]() |
10 | 25 |
| 13 | Georgia |
Sofia Nizharadze | Shine ![]() |
136 | 9 |
| 14 | Turquía |
maNga | We could be the same ![]() |
170 | 2 |
| 15 | Albania |
Juliana Pasha | It's all about you ![]() |
62 | 16 |
| 16 | Islandia |
Hera Björk | Je ne sais quoi ![]() |
41 | 19 |
| 17 | Ucrania |
Alyosha | Sweet people ![]() |
108 | 10 |
| 18 | Francia |
Jessy Matador | Allez! Olla! olé! ![]() |
82 | 12 |
| 19 | Rumania |
Paula Seling & Ovi | Playing with fire ![]() |
162 | 3 |
| 20 | Rusia |
Peter Nalitch & Friends | Lost and forgotten ![]() |
90 | 11 |
| 21 | Armenia |
Eva Rivas | Apricot stone ![]() |
141 | 7 |
| 22 | Alemania |
Lena Meyer-Landrut | Satellite ![]() |
246 | 1 |
| 23 | Portugal |
Filipa Azevedo | Há dias assim ![]() |
43 | 18 |
| 24 | Israel |
Harel Skaat | Milim ![]() |
71 | 14 |
| 25 | Dinamarca |
Chanée & N'Evergreen | In a moment like this ![]() |
149 | 4 |
| Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldavia |
Sunstroke Project & Olia Tira | Run away ![]() |
52 | 10 |
| 2 | Rusia |
Peter Nalitch & Friends | Lost and forgotten ![]() |
74 | 7 |
| 3 | Estonia |
Malcolm Lincoln & Manpower 4 | Siren ![]() |
39 | 14 |
| 4 | Eslovaquia |
Kristina Pelakova | Horehronie ![]() |
24 | 16 |
| 5 | Finlandia |
Kuunkuiskaajat | Työlki ellää ![]() |
49 | 11 |
| 6 | Letonia |
Aisha | What for? ![]() |
11 | 17 |
| 7 | Serbia |
Milan Stanković | Ovo je Balkan ![]() |
79 | 5 |
| 8 | Bosnia-Herzegovina |
Vukašin Brajić | Thunder and lightning ![]() |
59 | 8 |
| 9 | Polonia |
Marcin Mroziński | Legenda ![]() |
44 | 13 |
| 10 | Bélgica |
Tom Dice | Me and my guitar ![]() |
167 | 1 |
| 11 | Malta |
Thea Garrett | My dream ![]() |
45 | 12 |
| 12 | Albania |
Juliana Pasha | It's all about you ![]() |
76 | 6 |
| 13 | Grecia |
George Alkaios & Friends | Opa ![]() |
133 | 2 |
| 14 | Portugal |
Filipa Azevedo | Há dias assim ![]() |
89 | 4 |
| 15 | Macedonia del Norte |
Gjoko Taneski | Jas ja imam silata ![]() |
37 | 15 |
| 16 | Bielorrusia |
3+2 | Butterflies ![]() |
59 | 9 |
| 17 | Islandia |
Hera Björk | Je ne sais quoi ![]() |
123 | 3 |
| Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituania |
InCulto | East European funk ![]() |
44 | 12 |
| 2 | Armenia |
Eva Rivas | Apricot stone ![]() |
83 | 6 |
| 3 | Israel |
Harel Skaat | Milim ![]() |
71 | 8 |
| 4 | Dinamarca |
Chanée & N'Evergreen | In a moment like this ![]() |
101 | 5 |
| 5 | Suiza |
Michael von der Heide | Il pleut de l'or ![]() |
2 | 17 |
| 6 | Suecia |
Anna Bergendahl | This is my life ![]() |
62 | 11 |
| 7 | Azerbaiyán |
Safura | Drip drop ![]() |
113 | 2 |
| 8 | Ucrania |
Alyosha | Sweet people ![]() |
77 | 7 |
| 9 | Holanda |
Sieneke | Ik ben verliefd (Sha-la-lie) ![]() |
29 | 14 |
| 10 | Rumania |
Paula Seling & Ovi | Playing with fire ![]() |
104 | 4 |
| 11 | Eslovenia |
Ansambel Roka Žlindre & Kalamari | Narodnozabavni rock ![]() |
6 | 16 |
| 12 | Irlanda |
Niamh Kavanagh | It's for you ![]() |
67 | 9 |
| 13 | Bulgaria |
Miro | Angel si ti (You are an angel) ![]() |
19 | 15 |
| 14 | Chipre |
Jon Lilygreen & the Islanders | Life looks better in spring ![]() |
67 | 10 |
| 15 | Croacia |
Feminnem | Lako je sve ![]() |
33 | 13 |
| 16 | Georgia |
Sofia Nizharadze | Shine ![]() |
106 | 3 |
| 17 | Turquía |
maNga | We could be the same ![]() |
118 | 1 |
Final
| – Alemania se alzó con la victoria por segunda vez en su historia, 28 años después. Lena sumó 246 puntos y nueve doces. La «plata» fue para Turquía, que obtuvo 170 puntos y 3 máximas puntuaciones. Completó el podio Rumania con 162 puntos y un solo doce, el ya habitual de Moldavia. – La votación en la final se reparte al 50% entre el televoto y un jurado compuesto por cinco miembros pertenecientes a la industria de la música que basan sus puntos en función del segundo ensayo de vestuario (el día previo a la final) junto a un auditor externo. Cada miembro elige sus diez favoritos y entrega puntuaciones de 1 a 12. La suma de las cinco listas de los jurados otorga puntos a los diez más votados. En caso de empate, se realiza un desempate a mano alzada entre los miembros del jurado (sin permiso de abstenciones). Una vez obtenida la suma de votación del jurado y la del público, ambas se suman para otorgar los puntos de 12 a 1. Si la suma de jurado y público es igual, se le otorgan más puntos al país mejor colocado en la votación del público. – Todos los países utilizaron el método 50% jurado/50% televoto, excepto Albania. – Ese verano, la canción ganadora se convirtió en un hit a nivel de Europa, encabezando varias listas del continente. |
![]() |
1ª Semifinal
| – Bélgica, que el año anterior solo logró 1 punto, ganó la 1ª semifinal con más de 30 puntos de ventaja sobre Grecia, que quedó segunda. En tercer lugar finalizó Islandia. En el lado opuesto, Letonia fue el bottom de la semifinal con 11 puntos. – A diferencia del año anterior, se utilizó el sistema 50% televoto/50% jurado también en las semifinales y se clasificaron para la final directamente las diez primeras clasificadas. El límite lo marcó Moldavia con 52 puntos y se quedó fuera de la final Finlandia con 49 puntos. – Todos los países utilizaron el televoto y los jurados profesionales para otorgar sus puntuaciones. |
2ª Semifinal
| – Turquía ganó una reñidísima 2ª semifinal con 5 países superando los 100 puntos y separados por solo 17 puntos. Azerbaiyán, segunda, y Georgia, tercera, completaron el podium de esta semifinal. Suiza, con solo 2 puntos, fue el bottom de la semifinal. – A diferencia del año anterior, se utilizó el sistema 50% televoto/50% jurado también en las semifinales y se clasificaron para la final directamente las diez primeras clasificadas. El límite lo marcaron Irlanda y Chipre con 67 puntos y se quedó fuera de la final la todo poderosa Suecia con 62 puntos. – Todos los países utilizaron el televoto y los jurados profesionales para otorgar sus puntuaciones. |







