Cerrado el plazo de votación de la pre española
A las 12 horas de hoy, 5 de febrero, TVE ha cerrado las votaciones para seleccionar a los 10 intérpretes que participarán en la final de la preselección española que tendrá lugar el sábado, 20 de febrero y que será presentada por Anne Igartiburu y Ainhoa Arbizu. De todas formas, aquellos que votaron antes de las 12 horas de hoy tienen hasta las 12 del mediodía de mañana, 6 de febrero para validar los votos. Además, habrá que esperar hasta las 12 horas del lunes para que TVE anuncie oficialmente los intérpretes clasificados para la final. El último día se ha caracterizado por la tranquilidad y los escasos movimientos en las votaciones de los primeros clasificados, aunque destaca el casi nulo avance de John Cobra (155 votos). Del resto del top-10, la menos votada ha sido Coral con 3.600 votos. Así, a falta de la validación de los últimos votos y la confirmación oficial por parte de TVE, la final estaría compuesta por Coral, John Cobra, Lorena, Daniel Diges, Samuel y Patricia, Venus, Fran Dieli, Anabel Conde, José Galisteo y Ainhoa. Así, Coral habría sido la ganadora de la votación de Internet, aventajando en 22.000 votos a John Cobra. Después, a cierta distancia se cuela en el podium Lorena, seguida por Daniel Diges y el resto de intérpretes ya enumerados y clasificados virtualmente para la final de TVE.
Top 15 – preselección española |
|||||
Posición | Intérprete – canción | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 |
01 | Coral Segovia – En una vida | 259.079 (+11.932) | 278.468 (+19.389) | 287.780 (+9.312) | 291.365 (+3.585) |
02 | John Cobra – Carol | 263.769 (+11.741) | 268.692 (+4.923) | 269.705 (+1.013) | 269.860 (+155) |
03 | Lorena – Amor mágico | 148.279 (+14.883) | 162.290 (+14.011) | 175.941 (+13.651) | 184.136 (+8.195) |
04 | Daniel Diges – Algo pequeñito | 146.619 (+14.309) | 160.485 (+13.866) | 174.268 (+13.783) | 183.758 (+9.490) |
05 ![]() |
Samuel y Patricia – Recuérdame | 147.393 (+14.455) | 162.221 (+14.828) | 173.833 (+11.612) | 183.571 (+9.738) |
06 ![]() |
Venus – Perfecta | 147.397 (+15.570) | 162.556 (+15.159) | 174.215 (+11.659) | 180.885 (+6.780) |
07 ![]() |
Fran Dieli – Cuando se trata de ti | 143.546 (+14.114) | 158.211 (+14.665) | 171.184 (+12.973) | 180.317 (+9.133) |
08 ![]() |
Anabel Conde – Sin miedos | 147.265 (+18.632) | 160.762 (+13.497) | 173.041 (+12.279) | 179.882 (+6.841) |
09 | José Galisteo – Beautiful life | 143.988 (+15.863) | 157.569 (+13.581) | 170.152 (+12.583) | 177.146 (+6.994) |
10 | Ainhoa Cantalapiedra – Volveré | 126.637 (+8.021) | 156.149 (+29.512) | 169.747 (+13.598) | 175.049 (+5.302) |
11 | Antonio González «El Gato» – Soy un huracán | 143.927 (+9.271) | 148.295 (+4.368) | 148.708 (+413) | 148.823 (+115) |
12 | Desayuno con diamantes – Strong enough | 112.997 (+6.893) | 121.978 (+8.981) | 131.981 (+10.003) | 135.398 (+3.417) |
13 | Noel Soto | 83.044 (+1.350) | 84.763 (+1.719) | 85.791 (+1.028) | 86.189 (+398) |
14 | L’Femme – Es el camino | 51.967 (+4.596) | 57.001 (+5.034) | 62.043 (+5.042) | 64.135 (+2.092) |
15 | Moritz – Todo para mí | – | 50.168 | 55.781 (+5.623) | 62.615 (+6.834) |
Actualización día 16: martes, 2 de febrero, 23 horas.
Actualización día 17: miércoles, 3 de febrero, 23 horas.
Actualización día 18: jueves, 4 de febrero, 23 horas.
Actualización día 19: viernes, 5 de febrero, 11 horas.