Votaciones OGAE [resultados tras 25 países]

Fuente: esctoday.com
Aquí tienes los resultados conocidos hasta la fecha de los distintos clubs OGAE. Hasta la fecha han votado 25 países: Reino Unido, Turquía, FYR Macedonia, Luxemburgo, Francia, Grecia, Eslovenia, Noruega, Serbia, Italia, Bulgaria, Chipre, Irlanda, Holanda, Líbano, Croacia, Alemania, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Armenia, España, Portugal, Resto del Mundo y Azerbaiyán.
Dinamarca lidera la clasificación (150 puntos), seguida de Alemania (131 puntos) e Israel (130 puntos). España está clasificada actualmente en 7º lugar con 90 puntos, destacando los 12 puntos otorgados por Grecia y Suiza y los 10 de Noruega.
| Países | UK | TR | MK | LX | FR | GR | SI | NO | RS | IT | BU | CY | IE | NL | LE | HR | DE | CH | DK | BE | AM | ES | PT | RES | AZ | – | Total | |
| Dinamarca | 8 | 7 | 2 | 4 | 12 | 8 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 6 | 10 | 10 | 8 | 150 | |||||||
| Alemania | 2 | 12 | 12 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 131 | ||||||||||
| Israel | 5 | 10 | 5 | 6 | 10 | 7 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 130 | ||||||||||
| Noruega | 7 | 7 | 3 | 10 | 12 | 10 | 7 | 5 | 12 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 106 | ||||||||||||
| Armenia | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 12 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 103 | ||||||||||
| Croacia | 6 | 12 | 2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 12 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 7 | 94 | ||||||||||||
![]() |
España | 1 | 5 | 5 | 12 | 10 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2 | 90 | |||||||||||
| Islandia | 10 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 83 | |||||||||
| Azerbaiyán | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 1 | 7 | 12 | 79 | |||||||||||||
| Eslovaquia | 5 | 7 | 1 | 12 | 12 | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 72 | |||||||||||||||
| Irlanda | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 3 | 6 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3 | 69 | ||||||||||||||
| Suecia | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 49 | |||||||||||||||
| Grecia | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 6 | 41 | |||||||||||||||||||||
| Turquía | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||
| Suiza | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||
| Rumania | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||
| Albania | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Francia | 7 | 7 | 3 | 12 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| Bélgica | 3 | 8 | 10 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Moldavia | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Lituania | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Serbia | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Letonia | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| FYR Macedonia | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Holanda | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bielorrusia | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Georgia | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ucrania | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||


