1998 – Suecia

| Año | País | Intérprete | Canción | Letra | Música | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Suecia | Jill Johnson | Kärleken är ![]() | Ingela 'Pling' Forsman | Håkan Almqvist, Bobby Ljunggren | Sueco | 53 | 10 |
| Kärleken är | Es el amor |
| Mmm…
Här, i den stilla gryningen, En ängel flög förbi mot himmeln så fri Och när natten sänker sig igen En ängel flög förbi mot himmeln så fri En ängel flög förbi mot himmeln så fri |
Mmm…
Aquí, aún en el amanecer, Un ángel pasó, libremente hacia el cielo Aquí, y cuando la noche se aproxima Un ángel pasó, libremente hacia el cielo Un ángel pasó, libremente hacia el cielo |
Preselección
| Artista | Canción | País | Año | Preselección | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Annika Fehling | När en stjärna faller | Suecia | 1998 | Melodifestivalen | ? |
| B.I.G | Ingen annan väg | Suecia | 1998 | Melodifestivalen | 2 |
| Elisabeth Melander | Ta dej tid | Suecia | 1998 | Melodifestivalen | ? |
| Nanne Grönvall | Avundsjuk | Suecia | 1998 | Melodifestivalen | 4 |
| Linda Eriksson | Bara månen får se | Suecia | 1998 | Melodifestivalen | ? |
| Helena Eriksson | Kärleken finns överallt | Suecia | 1998 | Melodifestivalen | ? |
| Fredrik Karlsson | Långsamma timmar | Suecia | 1998 | Melodifestivalen | ? |
| Myrra Malmberg | Julia | Suecia | 1998 | Melodifestivalen | 3 |
| Black-Ingvars | Cherie | Suecia | 1998 | Melodifestivalen | 5 |
| Jill Johnson | Kärleken är | Suecia | 1998 | Melodifestivalen | 1 |


