Suecia
| Debut: 1958 Última participación: 2025 (64 participaciones) Idiomas: Sueco (35 veces), Inglés (28 veces), Francés (1 vez) Mejor resultado: 1er puesto (1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023) Peor resultado: 0 puntos (1963) Mejor resultado semifinales: 1er puesto (2011, 2012, 2015, 2022) Peor resultado semifinales: 11º puesto (2010) Clasifica de semifinales a final: 15 de 16 veces Ranking Eurofestival: 2º puesto (270 puntos) Televisión: SVT |
![]() |
Participaciones de Suecia en el Festival de Eurovisión
| Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Alice Babs | Lilla stjärna ![]() | Sueco | 10 | 4 |
| 1959 | Brita Borg | Augustin ![]() | Sueco | 4 | 9 |
| 1960 | Siw Malmkvist | Alla andra får varann ![]() | Sueco | 4 | 10 |
| 1961 | Lill-Babs | April, april ![]() | Sueco | 2 | 14 |
| 1962 | Inger Berggren | Sol och vår ![]() | Sueco | 4 | 7 |
| 1963 | Monica Zetterlund | En gång i Stockholm ![]() | Sueco | 0 | 13 |
| 1965 | Ingvar Wixell | Absent friend ![]() | Inglés | 6 | 10 |
| 1966 | Lill Lindfors & Svante Thuresson | Nygammal vals (Hip man svinaherde) ![]() | Sueco | 16 | 2 |
| 1967 | Östen Warnerbring | Som en dröm ![]() | Sueco | 7 | 8 |
| 1968 | Claes-Göran Hederström | Det börjar verka kärlek, banne mej ![]() | Sueco | 15 | 5 |
| 1969 | Tommy Körberg | Judy, min vän ![]() | Sueco | 8 | 9 |
| 1971 | Family Four | Vita vidder ![]() | Sueco | 85 | 6 |
| 1972 | Family Four | Härliga sommardag ![]() | Sueco | 75 | 13 |
| 1973 | The Nova & the Dolls | You are summer ![]() | Inglés | 94 | 5 |
| 1974 | ABBA | Waterloo ![]() | Inglés | 24 | 1 |
| 1975 | Lars Berghagen & the Dolls | Jennie, Jennie ![]() | Inglés | 72 | 8 |
| 1977 | Forbes | Beatles ![]() | Sueco | 2 | 18 |
| 1978 | Björn Skifs | Det blir alltid värre framåt natten ![]() | Sueco | 26 | 14 |
| 1979 | Ted Gärdestad | Satellit ![]() | Sueco | 8 | 17 |
| 1980 | Tomas Ledin | Just nu! ![]() | Sueco | 47 | 10 |
| 1981 | Björn Skifs | Fångad i en dröm ![]() | Sueco | 50 | 10 |
| 1982 | Chips | Dag efter dag ![]() | Sueco | 67 | 8 |
| 1983 | Carola Häggkvist | Främling ![]() | Sueco | 126 | 3 |
| 1984 | Herrey's | Diggi-loo diggi-ley ![]() | Sueco | 145 | 1 |
| 1985 | Kikki Danielsson | Bra vibrationer ![]() | Sueco | 103 | 3 |
| 1986 | Lasse Holm & Monica Törnell | E' de' det här du kallar kärlek? ![]() | Sueco | 78 | 5 |
| 1987 | Lotta Engberg | Boogaloo ![]() | Sueco | 50 | 12 |
| 1988 | Tommy Körberg | Stad i ljus ![]() | Sueco | 52 | 12 |
| 1989 | Tommy Nilsson | En dag ![]() | Sueco | 110 | 4 |
| 1990 | Edin-Ådahl | Som en vind ![]() | Sueco | 24 | 16 |
| 1991 | Carola | Fångad av en stormvind ![]() | Sueco | 146 | 1 |
| 1992 | Christer Björkman | I morgon är en annan dag ![]() | Sueco | 9 | 22 |
| 1993F | Arvingarna | Eloise ![]() | Sueco | 89 | 7 |
| 1994 | Marie Bergman & Roger Pontare | Stjärnorna ![]() | Sueco | 48 | 13 |
| 1995 | Jan Johansen | Se på mej ![]() | Sueco | 100 | 3 |
| 1996F | One more time | Den vilda ![]() | Sueco | 100 | 3 |
| 1996SF | One more time | Den vilda | Sueco | 227 | 1 |
| 1997 | Blond | Bara hon älskar mig ![]() | Sueco | 36 | 14 |
| 1998 | Jill Johnson | Kärleken är ![]() | Sueco | 53 | 10 |
| 1999 | Charlotte Nilsson | Take me to your heaven ![]() | Inglés | 163 | 1 |
| 2000 | Roger Pontare | When spirits are calling my name ![]() | Inglés | 88 | 7 |
| 2001 | Friends | Listen to your heartbeat ![]() | Inglés | 100 | 5 |
| 2002 | Afro-dite | Never let it go ![]() | Inglés | 72 | 8 |
| 2003 | Fame | Give me your love ![]() | Inglés | 107 | 5 |
| 2004F | Lena Philipsson | It hurts ![]() | Inglés | 170 | 5 |
| 2005F | Martin Stenmarck | Las Vegas ![]() | Inglés | 30 | 19 |
| 2006F | Carola | Invincible ![]() | Inglés | 170 | 5 |
| 2006SF | Carola | Invincible ![]() | Inglés | 214 | 4 |
| 2007F | The Ark | The worrying kind ![]() | Inglés | 51 | 18 |
| 2008F | Charlotte Perrelli | Hero ![]() | Inglés | 47 | 18 |
| 2008SF2 | Charlotte Perrelli | Hero ![]() | Inglés | 54 | 10 |
| 2009F | Malena Ernman | La voix ![]() | Inglés/Francés | 33 | 21 |
| 2009SF1 | Malena Ernman | La voix ![]() | Inglés/Francés | 105 | 4 |
| 2010SF2 | Anna Bergendahl | This is my life ![]() | Inglés | 62 | 11 |
| 2011F | Eric Saade | Popular ![]() | Inglés | 185 | 3 |
| 2011SF2 | Eric Saade | Popular ![]() | Inglés | 155 | 1 |
| 2012F | Loreen | Euphoria ![]() | Inglés | 372 | 1 |
| 2012SF2 | Loreen | Euphoria ![]() | Inglés | 181 | 1 |
| 2013F | Robin Stjernberg | You ![]() | Inglés | 62 | 14 |
| 2014F | Sanna Nielsen | Undo ![]() | Inglés | 218 | 3 |
| 2014SF1 | Sanna Nielsen | Undo ![]() | Inglés | 131 | 2 |
| 2015F | Måns Zelmerlöw | Heroes ![]() | Inglés | 365 | 1 |
| 2015SF2 | Måns Zelmerlöw | Heroes ![]() | Inglés | 217 | 1 |
| 2016F | Frans | If I were sorry ![]() | Inglés | 261 | 5 |
| 2017F | Robin Bengtsson | I can't go on ![]() | Inglés | 344 | 5 |
| 2017SF1 | Robin Bengtsson | I can't go on ![]() | Inglés | 227 | 3 |
| 2018F | Benjamin Ingrosso | Dance you off ![]() | Inglés | 274 | 7 |
| 2018SF2 | Benjamin Ingrosso | Dance you off ![]() | Inglés | 254 | 2 |
| 2019F | John Lundvik | Too late for love ![]() | Inglés | 334 | 5 |
| 2019SF2 | John Lundvik | Too late for love ![]() | Inglés | 238 | 3 |
| 2020SF1 | The Mamas | Move ![]() | Inglés | ||
| 2021F | Tusse | Voices ![]() | Inglés | 109 | 14 |
| 2021SF1 | Tusse | Voices ![]() | Inglés | 142 | 7 |
| 2022F | Cornelia Jakobs | Hold me closer ![]() | Inglés | 438 | 4 |
| 2022SF2 | Cornelia Jakobs | Hold me closer ![]() | Inglés | 396 | 1 |
| 2023F | Loreen | Tattoo ![]() | Inglés | 583 | 1 |
| 2023SF1 | Loreen | Tattoo ![]() | Inglés | 135 | 2 |
| 2024F | Marcus & Martinus | Unforgettable ![]() | Inglés | 174 | 9 |
| 2025F | KAJ | Bara bada bastu ![]() | Sueco | 321 | 4 |
| 2025SF1 | KAJ | Bara bada bastu ![]() | Sueco | 118 | 4 |



