2010 – Estonia

| Año | País | Intérprete | Canción | Letra | Música | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010SF1 | Estonia | Malcolm Lincoln & Manpower 4 | Siren ![]() | Robin Juhkental | Robin Juhkental | Inglés | 39 | 14 |
| Siren | Sirena |
| Siren in my head, is making awful sound It’s time to make it clear What is lost and what is found? My life has been oh lame Give me time and give me strength Siren in my head, yes, I can hear it again My life has been oh lame Give me time and give me strength Give me time and give me strength |
Tengo metido en mi cabeza el sonido horrible de la sirena Ya es hora de aclararse ¿Qué he perdido y qué he encontrado? Mi vida ha estado coja Dame tiempo y dame fuerzas Tengo metida en mi cabeza la sirena, vuelvo a oírla Mi vida ha estado coja Dame tiempo y dame fuerzas Dame tiempo y dame fuerzas |
Preselección
| Artista | Canción | País | Año | Preselección | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Pead | Poolel teel | Estonia | 2010 | Eesti Laul | 10 |
| Marten Kuningas & Mahavok | Oota mind veel | Estonia | 2010 | Eesti Laul | 5 |
| Mimicry | New | Estonia | 2010 | Eesti Laul | 8 |
| Tiiu Kiik | The one and only - love | Estonia | 2010 | Eesti Laul | 8 |
| Violina feat. Rolf Junior | Maagiline päev | Estonia | 2010 | Eesti Laul | 3 |
| Disko 4000 | Ei usu | Estonia | 2010 | Eesti Laul | 7 |
| Iiris Vesik | Astronaut | Estonia | 2010 | Eesti Laul | 4 |
| Lenna Kuurmaa | Rapunzel | Estonia | 2010 | Eesti Laul | 2 |
| Groundhog Day | Teiste seest kõigile | Estonia | 2010 | Eesti Laul | 6 |
| Malcolm Lincoln & Manpower 4 | Siren | Estonia | 2010 | Eesti Laul | 1 |


