Estonia
| Debut: 1994 Última participación: 2025 (30 participaciones) Idiomas: Inglés (19 veces), Estonio (8 veces), Italiano (2 veces), Võru (1 vez), Serbocroata (1 vez), Alemán (1 vez), Finés (1 vez) Mejor resultado: 1er puesto (2001) Peor resultado: 24º puesto (1994, 2011) Mejor resultado semifinales: 3er puesto (2009, 2015) Peor resultado semifinales: último puesto (2016) Clasifica de semifinales a final: 11/21 veces Ranking Eurofestival: 20º puesto (69,5 puntos) Televisión: ERR |
![]() |
Participaciones de Estonia en el Festival de Eurovisión
| Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993SF | Janika Sillamaa | Muretut meelt ja südametuld ![]() | Estonio | 47 | 5 |
| 1994 | Silvi Vrait | Nagu merelaine ![]() | Estonio | 2 | 24 |
| 1996F | Maarja-Liis Ilus & Ivo Linna | Kaelakee hääl ![]() | Estonio | 94 | 5 |
| 1996SF | Maarja-Liis Ilus & Ivo Linna | Kaelakee hääl | Estonio | 106 | 5 |
| 1997 | Maarja-Liis Ilus | Keelatud maa ![]() | Estonio | 82 | 8 |
| 1998 | Koit Toome | Mere lapsed ![]() | Estonio | 36 | 12 |
| 1999 | Evelin Samuel & Camille | Diamond of night ![]() | Inglés | 90 | 6 |
| 2000 | Ines | Once in a lifetime ![]() | Inglés | 98 | 4 |
| 2001 | Tanel Padar & Dave Benton | Everybody ![]() | Inglés | 198 | 1 |
| 2002 | Sahlene | Runaway ![]() | Inglés | 111 | 3 |
| 2003 | Ruffus | Eighties coming back ![]() | Inglés | 14 | 21 |
| 2004SF | Neiokõsõ | Tii ![]() | Võru | 57 | 11 |
| 2005SF | Suntribe | Let's get loud ![]() | Inglés | 31 | 20 |
| 2006SF | Sandra Oxenryd | Through my window ![]() | Inglés | 28 | 18 |
| 2007SF | Gerli Padar | Partners in crime ![]() | Inglés | 33 | 22 |
| 2008SF1 | Kreisiraadio | Leto svet ![]() | Serbocroata/Alemán/Finés | 8 | 18 |
| 2009F | Urban Symphony | Rändajad ![]() | Estonio | 129 | 6 |
| 2009SF2 | Urban Symphony | Rändajad ![]() | Estonio | 115 | 3 |
| 2010SF1 | Malcolm Lincoln & Manpower 4 | Siren ![]() | Inglés | 39 | 14 |
| 2011F | Getter Jaani | Rockefeller street ![]() | Inglés | 44 | 24 |
| 2011SF2 | Getter Jaani | Rockefeller street ![]() | Inglés | 60 | 9 |
| 2012F | Ott Lepland | Kuula ![]() | Estonio | 120 | 6 |
| 2012SF2 | Ott Lepland | Kuula ![]() | Estonio | 100 | 4 |
| 2013F | Birgit Õigemeel | Et uus saaks alguse ![]() | Estonio | 19 | 20 |
| 2013SF1 | Birgit Õigemeel | Et uus saaks alguse ![]() | Estonio | 52 | 10 |
| 2014SF1 | Tanja | Amazing ![]() | Inglés | 36 | 12 |
| 2015F | Elina Born & Stig Rästa | Goodbye to yesterday ![]() | Inglés | 106 | 7 |
| 2015SF1 | Elina Born & Stig Rästa | Goodbye to yesterday ![]() | Inglés | 105 | 3 |
| 2016SF1 | Jüri Pootsmann | Play ![]() | Inglés | 24 | 18 |
| 2017SF2 | Koit Toome & Laura | Verona ![]() | Inglés | 85 | 14 |
| 2018F | Elina Nechayeva | La forza ![]() | Italiano | 245 | 8 |
| 2018SF1 | Elina Nechayeva | La forza ![]() | Italiano | 201 | 5 |
| 2019F | Victor Crone | Storm ![]() | Inglés | 76 | 20 |
| 2019SF1 | Victor Crone | Storm ![]() | Inglés | 198 | 4 |
| 2020SF2 | Uku Suviste | What love is ![]() | Inglés | ||
| 2021SF2 | Uku Suviste | The lucky one ![]() | Inglés | 58 | 13 |
| 2022F | Stefan | Hope ![]() | Inglés | 141 | 13 |
| 2022SF2 | Stefan | Hope ![]() | Inglés | 209 | 5 |
| 2023F | Alika | Bridges ![]() | Inglés | 168 | 8 |
| 2023SF2 | Alika | Bridges ![]() | Inglés | 74 | 10 |
| 2024F | 5MIINUST x Puuluup | (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi ![]() | Estonio | 37 | 20 |
| 2024SF2 | 5MIINUST x Puuluup | (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi ![]() | Estonio | 79 | 6 |
| 2025F | Tommy Cash | Espresso macchiato ![]() | Italiano/Inglés | 356 | 3 |
| 2025SF1 | Tommy Cash | Espresso macchiato ![]() | Italiano/Inglés | 113 | 5 |



