Chipre
| Debut: 1981 Última participación: 2025 (41 participaciones) Idiomas: Griego (23 veces), Inglés (18 veces), Francés (1 vez), Italiano (1 vez) Mejor resultado: 2º puesto (2018) Peor resultado: último puesto (1986) Mejor resultado semifinales: 2º puesto (2018) Peor resultado semifinales: 18º puesto (2011) Clasifica de semifinales a final: 11/19 veces Ranking Eurofestival: 26º puesto (47,5 puntos) Televisión: CY/CBC |
![]() |
Participaciones de Chipre en el Festival de Eurovisión
| Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Island | Monika ![]() | Griego | 69 | 6 |
| 1982 | Anna Vissi | Mono i agapi ![]() | Griego | 85 | 5 |
| 1983 | Stavros & Dina | I agapi akoma zi ![]() | Griego | 26 | 16 |
| 1984 | Andy Paul | Anna Maria Lena ![]() | Griego | 31 | 15 |
| 1985 | Lia Vissi | To katalava arga ![]() | Griego | 15 | 16 |
| 1986 | Elpida | Tora zo ![]() | Griego | 4 | 20 |
| 1987 | Alexia | Aspro, mavro ![]() | Griego | 80 | 7 |
| 1989 | Fani Polymeri & Yiannis Savvidakis | Apopse as vrethume ![]() | Griego | 51 | 11 |
| 1990 | Haris Anastasiou | Milas poli ![]() | Griego | 36 | 14 |
| 1991 | Elena Patroklou | S.O.S. ![]() | Griego | 60 | 9 |
| 1992 | Evridiki | Teriazoume ![]() | Griego | 57 | 11 |
| 1993F | Zymboulakis & Van Beke | Mi stamatas ![]() | Griego | 17 | 19 |
| 1994 | Evridiki | Ime anthropos ki ego ![]() | Griego | 51 | 11 |
| 1995 | Alexandros Panayi | Sti fotia ![]() | Griego | 79 | 9 |
| 1996F | Constantinos | Mono yia mas ![]() | Griego | 72 | 9 |
| 1996SF | Constantinos | Mono yia mas | Griego | 42 | 15 |
| 1997 | Hara & Andreas Konstantinou | Mana mou ![]() | Griego | 98 | 5 |
| 1998 | Michael Hajiyanni | Yenesis ![]() | Griego | 37 | 11 |
| 1999 | Marlain | Tha'ne erotas ![]() | Griego | 2 | 22 |
| 2000 | Voice | Nomiza ![]() | Griego/Italiano | 8 | 21 |
| 2002 | One | Gimme ![]() | Inglés | 85 | 6 |
| 2003 | Stelios Constantas | Feeling alive ![]() | Inglés | 15 | 20 |
| 2004F | Lisa Andreas | Stronger every minute ![]() | Inglés | 170 | 5 |
| 2004SF | Lisa Andreas | Stronger every minute ![]() | Inglés | 149 | 5 |
| 2005F | Constantinos Christoforou | Ela ela (Come baby) ![]() | Inglés | 46 | 18 |
| 2006SF | Annet Artani | Why angels cry ![]() | Inglés | 57 | 15 |
| 2007SF | Evridiki | Comme ci comme ça ![]() | Francés | 65 | 15 |
| 2008SF2 | Evdokia Kadi | Femme fatale ![]() | Griego | 36 | 15 |
| 2009SF2 | Christina Metaxa | Firefly ![]() | Inglés | 32 | 14 |
| 2010F | Jon Lilygreen & the Islanders | Life looks better in spring ![]() | Inglés | 27 | 21 |
| 2010SF2 | Jon Lilygreen & the Islanders | Life looks better in spring ![]() | Inglés | 67 | 10 |
| 2011SF2 | Christos Mylordos | San angelos s'agapisa ![]() | Griego | 16 | 18 |
| 2012F | Ivi Adamou | Lala love ![]() | Inglés | 65 | 15 |
| 2012SF1 | Ivi Adamou | Lala love ![]() | Inglés | 91 | 7 |
| 2013SF1 | Despina Olympiou | An me thimasai ![]() | Griego | 11 | 15 |
| 2015F | John Karayiannis | One thing I should have done ![]() | Inglés | 11 | 22 |
| 2015SF2 | John Karayiannis | One thing I should have done ![]() | Inglés | 87 | 6 |
| 2016F | Minus One | Alter ego ![]() | Inglés | 96 | 21 |
| 2016SF1 | Minus One | Alter ego ![]() | Inglés | 164 | 8 |
| 2017F | Hovig | Gravity ![]() | Inglés | 68 | 21 |
| 2017SF1 | Hovig | Gravity ![]() | Inglés | 164 | 5 |
| 2018F | Eleni Foureira | Fuego ![]() | Inglés | 436 | 2 |
| 2018SF1 | Eleni Foureira | Fuego ![]() | Inglés | 262 | 2 |
| 2019F | Tamta | Replay ![]() | Inglés | 109 | 13 |
| 2019SF1 | Tamta | Replay ![]() | Inglés | 149 | 9 |
| 2020SF1 | Sandro | Running ![]() | Inglés | ||
| 2021F | Elena Tsagrinou | El diablo ![]() | Inglés | 94 | 16 |
| 2021SF1 | Elena Tsagrinou | El diablo ![]() | Inglés | 170 | 6 |
| 2022SF2 | Andromache | Ela ![]() | Inglés/Griego | 63 | 12 |
| 2023F | Andrew Lambrou | Break a broken heart ![]() | Inglés | 126 | 12 |
| 2023SF2 | Andrew Lambrou | Break a broken heart ![]() | Inglés | 94 | 7 |
| 2024F | Silia Kapsis | Liar ![]() | Inglés | 78 | 15 |
| 2024SF1 | Silia Kapsis | Liar ![]() | Inglés | 67 | 6 |
| 2025SF1 | Theo Evan | Shh ![]() | Inglés | 44 | 11 |



