Malta
| Debut: 1971 Última participación: 2025 (37 participaciones) Idiomas: Inglés (35 veces), Maltés (3 veces) Mejor resultado: 2º puesto (2002, 2005) Peor resultado: último puesto (1971, 1972, 2006) Mejor resultado semifinales: 1er puesto (2021) Peor resultado semifinales: 25º puesto (2007) Clasifica de semifinales a final: 9 de 19 veces Ranking Eurofestival: 21º puesto (65 puntos) Televisión: PBS |
![]() |
Participaciones de Malta en el Festival de Eurovisión
| Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Joe Grech | Marija l-Maltija ![]() | Maltés | 52 | 18 |
| 1972 | Helen & Joseph | L-Imhabba ![]() | Maltés | 48 | 18 |
| 1975 | Renato | Singing this song ![]() | Inglés | 32 | 12 |
| 1991 | Paul Giordimaina & Georgina | Could it be ![]() | Inglés | 106 | 6 |
| 1992 | Mary Spiteri | Little child ![]() | Inglés | 123 | 3 |
| 1993F | William Mangion | This time ![]() | Inglés | 69 | 8 |
| 1994 | Chris & Moira | More than love ![]() | Inglés | 97 | 5 |
| 1995 | Mike Spiteri | Keep me in mind ![]() | Inglés | 76 | 10 |
| 1996F | Miriam Christine | In a woman's heart ![]() | Inglés | 68 | 10 |
| 1996SF | Miriam Christine | In a woman's heart | Inglés | 138 | 4 |
| 1997 | Debbie Scerri | Let me fly ![]() | Inglés | 66 | 9 |
| 1998 | Chiara | The one that I love ![]() | Inglés | 165 | 3 |
| 1999 | Times Three | Believe'n peace ![]() | Inglés | 32 | 15 |
| 2000 | Claudette Pace | Desire ![]() | Inglés/Maltés | 73 | 8 |
| 2001 | Fabrizio Faniello | Another summer night ![]() | Inglés | 48 | 9 |
| 2002 | Ira Losco | Seventh wonder ![]() | Inglés | 164 | 2 |
| 2003 | Lynn | To dream again ![]() | Inglés | 4 | 25 |
| 2004F | Julie & Ludwig | On again... off again ![]() | Inglés | 50 | 12 |
| 2004SF | Julie & Ludwig | On again... off again ![]() | Inglés | 74 | 8 |
| 2005F | Chiara | Angel ![]() | Inglés | 192 | 2 |
| 2006F | Fabrizio Faniello | I do ![]() | Inglés | 1 | 24 |
| 2007SF | Olivia Lewis | Vertigo ![]() | Inglés | 15 | 25 |
| 2008SF2 | Morena | Vodka ![]() | Inglés | 38 | 14 |
| 2009F | Chiara | What if we ![]() | Inglés | 31 | 22 |
| 2009SF1 | Chiara | What if we ![]() | Inglés | 86 | 6 |
| 2010SF1 | Thea Garrett | My dream ![]() | Inglés | 45 | 12 |
| 2011SF1 | Glen Vella | One life ![]() | Inglés | 54 | 11 |
| 2012F | Kurt Calleja | This is the night ![]() | Inglés | 41 | 21 |
| 2012SF2 | Kurt Calleja | This is the night ![]() | Inglés | 70 | 7 |
| 2013F | Gianluca Bezzina | Tomorrow ![]() | Inglés | 120 | 8 |
| 2013SF2 | Gianluca Bezzina | Tomorrow ![]() | Inglés | 118 | 4 |
| 2014F | Firelight | Coming home ![]() | Inglés | 32 | 23 |
| 2014SF2 | Firelight | Coming home ![]() | Inglés | 63 | 9 |
| 2015SF2 | Amber | Warrior ![]() | Inglés | 43 | 11 |
| 2016F | Ira Losco | Walk on water ![]() | Inglés | 153 | 12 |
| 2016SF1 | Ira Losco | Walk on water ![]() | Inglés | 209 | 3 |
| 2017SF2 | Claudia Faniello | Breathlessly ![]() | Inglés | 55 | 16 |
| 2018SF2 | Christabelle | Taboo ![]() | Inglés | 101 | 13 |
| 2019F | Michela | Chameleon ![]() | Inglés | 107 | 14 |
| 2019SF2 | Michela | Chameleon ![]() | Inglés | 157 | 8 |
| 2020SF1 | Destiny | All of my love ![]() | Inglés | ||
| 2021F | Destiny | Je me casse ![]() | Inglés | 255 | 7 |
| 2021SF1 | Destiny | Je me casse ![]() | Inglés | 325 | 1 |
| 2022SF2 | Emma Muscat | I am what I am ![]() | Inglés | 47 | 16 |
| 2023SF1 | The Busker | Dance (Our own party) ![]() | Inglés | 3 | 15 |
| 2024SF2 | Sarah Bonnici | Loop ![]() | Inglés | 13 | 16 |
| 2025F | Miriana Conte | Serving ![]() | Inglés | 91 | 17 |
| 2025SF2 | Miriana Conte | Serving ![]() | Inglés | 53 | 9 |



