Bulgaria
| Debut: 2005 Última participación: 2022 (14 participaciones) Idiomas: Inglés (10 veces), Búlgaro (5 veces) Mejor resultado: 2º puesto (2017) Peor resultado: 14º puesto (2018) Mejor resultado semifinales: 1er puesto (2017) Peor resultado semifinales: 19º puesto (2005) Clasifica de semifinales a final: 5/14 veces Ranking Eurofestival: 34º puesto (23 puntos) Televisión: BNT |
![]() |
Participaciones de Bulgaria en el Festival de Eurovisión
| Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005SF | Kaffe | Lorraine ![]() | Inglés | 49 | 19 |
| 2006SF | Mariana Popova | Let me cry ![]() | Inglés | 36 | 17 |
| 2007F | Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov | Water ![]() | Búlgaro | 157 | 5 |
| 2007SF | Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov | Water ![]() | Búlgaro | 146 | 6 |
| 2008SF2 | Deep Zone & Balthazar | DJ, take me away ![]() | Inglés | 56 | 12 |
| 2009SF1 | Krassimir Avramov | Illusion ![]() | Inglés | 7 | 16 |
| 2010SF2 | Miro | Angel si ti (You are an angel) ![]() | Búlgaro/Inglés | 19 | 15 |
| 2011SF2 | Poly Genova | Na inat ![]() | Búlgaro | 48 | 12 |
| 2012SF2 | Sofi Marinova | Love unlimited ![]() | Búlgaro | 45 | 11 |
| 2013SF2 | Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov | Samo shampioni (Only champions) ![]() | Búlgaro | 45 | 12 |
| 2016F | Poli Genova | If love was a crime ![]() | Inglés | 307 | 4 |
| 2016SF2 | Poli Genova | If love was a crime ![]() | Inglés | 220 | 5 |
| 2017F | Kristian Kostov | Beautiful mess ![]() | Inglés | 615 | 2 |
| 2017SF2 | Kristian Kostov | Beautiful mess ![]() | Inglés | 403 | 1 |
| 2018F | EQUINOX | Bones ![]() | Inglés | 166 | 14 |
| 2018SF1 | EQUINOX | Bones ![]() | Inglés | 177 | 7 |
| 2020SF2 | VICTORIA | Tears getting sober ![]() | Inglés | ||
| 2021F | Victoria | Growing up is getting old ![]() | Inglés | 170 | 11 |
| 2021SF2 | Victoria | Growing up is getting old ![]() | Inglés | 250 | 3 |
| 2022SF1 | Intelligent Music Project | Intention ![]() | Inglés | 29 | 16 |



