LXI Edición del Festival de Eurovisión (Año 2016)
| Lugar: Estocolmo (Suecia) Sede: Globe Arena Fecha: 10, 12 – Mayo – 2016 (Semifinales) y 14 – Mayo – 2016 (Final) Nº de participantes: 42 (26 en la final) Presentadores: Måns Zelmerlöw y Petra Mede Escrutador: Jon Ola Sand Ganador: Ucrania (la segunda victoria para Ucrania) |
![]() |
| Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica |
Laura Tesoro | What's the pressure ![]() |
181 | 10 |
| 2 | Chequia |
Gabriela Gunčíková | I stand ![]() |
41 | 25 |
| 3 | Holanda |
Douwe Bob | Slow down ![]() |
153 | 11 |
| 4 | Azerbaiyán |
Samra | Miracle ![]() |
117 | 17 |
| 5 | Hungría |
Freddie | Pioneer ![]() |
108 | 19 |
| 6 | Italia |
Francesca Michielin | No degree of separation ![]() |
124 | 16 |
| 7 | Israel |
Hovi Star | Made of stars ![]() |
135 | 14 |
| 8 | Bulgaria |
Poli Genova | If love was a crime ![]() |
307 | 4 |
| 9 | Suecia |
Frans | If I were sorry ![]() |
261 | 5 |
| 10 | Alemania |
Jamie-Lee | Ghost ![]() |
11 | 26 |
| 11 | Francia |
Amir | J'ai cherché ![]() |
257 | 6 |
| 12 | Polonia |
Michał Szpak | Color of your life ![]() |
229 | 8 |
| 13 | Australia |
Dami Im | Sound of silence ![]() |
511 | 2 |
| 14 | Chipre |
Minus One | Alter ego ![]() |
96 | 21 |
| 15 | Serbia |
Sanja Vučić ZAA | Goodbye (Shelter) ![]() |
115 | 18 |
| 16 | Lituania |
Donny Montell | I've been waiting for this night ![]() |
200 | 9 |
| 17 | Croacia |
Nina Kraljić | Lighthouse ![]() |
73 | 23 |
| 18 | Rusia |
Sergey Lazarev | You are the only one ![]() |
491 | 3 |
| 19 | España |
Barei | Say yay! ![]() |
77 | 22 |
| 20 | Letonia |
Justs | Heartbeat ![]() |
132 | 15 |
| 21 | Ucrania |
Jamala | 1944 ![]() |
534 | 1 |
| 22 | Malta |
Ira Losco | Walk on water ![]() |
153 | 12 |
| 23 | Georgia |
Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz | Midnight gold ![]() |
104 | 20 |
| 24 | Austria |
ZOË | Loin d'ici ![]() |
151 | 13 |
| 25 | Reino Unido |
Joe & Jake | You're not alone ![]() |
62 | 24 |
| 26 | Armenia |
Iveta Mukuchyan | LoveWave ![]() |
249 | 7 |
| Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia |
Sandhja | Sing it away ![]() |
51 | 15 |
| 2 | Grecia |
Argo | Utopian land ![]() |
44 | 16 |
| 3 | Moldavia |
Lidia Isac | Falling stars ![]() |
33 | 17 |
| 4 | Hungría |
Freddie | Pioneer ![]() |
197 | 4 |
| 5 | Croacia |
Nina Kraljić | Lighthouse ![]() |
133 | 10 |
| 6 | Holanda |
Douwe Bob | Slow down ![]() |
197 | 5 |
| 7 | Armenia |
Iveta Mukuchyan | LoveWave ![]() |
243 | 2 |
| 8 | San Marino |
Serhat | I didn't know ![]() |
68 | 12 |
| 9 | Rusia |
Sergey Lazarev | You are the only one ![]() |
342 | 1 |
| 10 | Chequia |
Gabriela Gunčíková | I stand ![]() |
161 | 9 |
| 11 | Chipre |
Minus One | Alter ego ![]() |
164 | 8 |
| 12 | Austria |
ZOË | Loin d'ici ![]() |
170 | 7 |
| 13 | Estonia |
Jüri Pootsmann | Play ![]() |
24 | 18 |
| 14 | Azerbaiyán |
Samra | Miracle ![]() |
185 | 6 |
| 15 | Montenegro |
Highway | The real thing ![]() |
60 | 13 |
| 16 | Islandia |
Greta Salóme | Hear them calling ![]() |
51 | 14 |
| 17 | Bosnia-Herzegovina |
Dalal & Deen ft Ana Rucner & Jala | Ljubav je ![]() |
104 | 11 |
| 18 | Malta |
Ira Losco | Walk on water ![]() |
209 | 3 |
| Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letonia |
Justs | Heartbeat ![]() |
132 | 8 |
| 2 | Polonia |
Michał Szpak | Color of your life ![]() |
151 | 6 |
| 3 | Suiza |
Rykka | The last of our kind ![]() |
28 | 18 |
| 4 | Israel |
Hovi Star | Made of stars ![]() |
147 | 7 |
| 5 | Bielorrusia |
IVAN | Help you fly ![]() |
84 | 12 |
| 6 | Serbia |
Sanja Vučić ZAA | Goodbye (Shelter) ![]() |
105 | 10 |
| 7 | Irlanda |
Nicky Byrne | Sunlight ![]() |
46 | 15 |
| 8 | Macedonia del Norte |
Kaliopi | Dona ![]() |
88 | 11 |
| 9 | Lituania |
Donny Montell | I've been waiting for this night ![]() |
222 | 4 |
| 10 | Australia |
Dami Im | Sound of silence ![]() |
330 | 1 |
| 11 | Eslovenia |
ManuElla | Blue and red ![]() |
57 | 14 |
| 12 | Bulgaria |
Poli Genova | If love was a crime ![]() |
220 | 5 |
| 13 | Dinamarca |
Lighthouse X | Soldiers of love ![]() |
34 | 17 |
| 14 | Ucrania |
Jamala | 1944 ![]() |
287 | 2 |
| 15 | Noruega |
Agnete | Icebreaker ![]() |
63 | 13 |
| 16 | Georgia |
Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz | Midnight gold ![]() |
123 | 9 |
| 17 | Albania |
Eneda Tarifa | Fairytale ![]() |
45 | 16 |
| 18 | Bélgica |
Laura Tesoro | What's the pressure ![]() |
274 | 3 |
|
– Este año cambió el sistema de votación. Entre 1975 y 2015, cada país otorgaba un único conjunto de votos (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos), usando jurado, televoto o una combinación de ambos, es decir, 58 puntos en total por país. – En 2016, cada país otorgó dos conjuntos de votos, 116 puntos en total. – Se anunciaron primero los votos de los jurados de cada país. Los portavoces sólo anunciaron los 12 puntos, el resto se mostraban directamente en el marcador. – Los puntos del televoto (58 por país) se anunciaron ya sumados para cada país, empezando por el país con menor televoto y terminando con el ganador del televoto. – Ucrania se hizo con la victoria, pero no ganó ni el televoto (2ª por detrás de Rusia) ni la votación del jurado (2ª por detrás de Australia). – Al ser la primera edición en la que se anunció tan públicamente la votación del jurado y la del televoto por separado, se pudieron apreciar en directo grandes diferencias entre ambas votaciones. El caso extremo fue el de Polonia: top 3 para el televoto y bottom 2 para los jurados. – República Checa obtuvo 0 puntos del televoto. Ningún país quedó a 0 por parte de los jurados (Alemania recibió un único punto). – Si se hubiera mantenido el sistema de votación de los años anteriores, esto es, combinando cada país su votación de jurado y televoto al 50%, el ganador habría sido Australia. España habría quedado en 20ª posición y habría cerrado la clasificación República Checa. |
![]() |
|
– Rusia ganó la primera semifinal de 2016 gracias a su primer puesto en el televoto (quedó en segundo lugar, por detrás de Malta, para los jurados). – Es el primer año que se separan al 50% las votaciones del televoto y del jurado también en las semifinales. – El límite para pasar a la final lo marcó Croacia con 133 puntos, quedándose fuera de la final Bosnia-Herzegovina con 104 puntos. – Por primera vez en la histora del eurofestival desde que hay semifinales, Grecia no logró clasificarse para la final. Quedó 16ª. |
|
– Australia ganó la 2ª semifinal de 2016 gracias a su primer puesto en el jurado (quedó en segundo lugar, por detrás de la ganadora final del eurofestival Ucrania, para el televoto). – Es el primer año que se separan al 50% las votaciones del televoto y del jurado también en las semifinales. Hubo grandes diferencias en los casos de Polonia (4ª para el televoto y 15ª para el jurado) e Israel (4ª para el jurado y 16ª para el televoto). – El límite para pasar a la final lo marcó Serbia con 105 puntos, quedándose fuera de la final Macedonia del Norte con 88 puntos. – Estaba previsto que Rumania participase en el puesto 12 de la semifinal, pero finalmente no participó por tener deudas con la UER. |













