España mejor en el televoto (12ª) que con el jurado (20ª)

Fuente: eurovision.tv
Hoy, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) reveló oficialmente los votos telefónicos del último Festival de Eurovisión y los resultados del jurado de las dos semifinales y la final. Los resultados han sido revisados y verificados por un auditor independiente. Tanto el jurado como el televoto dieron la primera posición a la canción ganadora del concurso, Lena (Alemania). En cuanto a España, quedó 12ª en el televoto y 20ª en el jurado.
En la Final, los jurados y los espectadores coincidieron en dar la victoria a Alemania y el último puesto a Reino Unido. Sin embargo, en cuanto al resto hay grandes diferencias en los resultados de Francia, Serbia, Israel, Bélgica o España, por ejemplo. Estos son los resultados de la votación dividida para la final del Festival de Eurovisión 2010:
| Final (combinado) | Final (televoto) | Final (jurado) | ||||
| 1 | Alemania | 246 | Alemania | 243 | Alemania | 187 |
| 2 | Turquía | 170 | Turquía | 177 | Bélgica | 185 |
| 3 | Rumania | 162 | Dinamarca | 174 | Rumania | 167 |
| 4 | Dinamarca | 149 | Armenia | 166 | Georgia | 160 |
| 5 | Azerbaiyán | 145 | Azerbaiyán | 161 | Israel | 134 |
| 6 | Bélgica | 143 | Rumania | 155 | Ucrania | 129 |
| 7 | Armenia | 141 | Grecia | 152 | Dinamarca | 121 |
| 8 | Grecia | 140 | Francia | 151 | Turquía | 119 |
| 9 | Georgia | 136 | Georgia | 127 | Azerbaiyán | 116 |
| 10 | Ucrania | 108 | Serbia | 110 | Armenia | 116 |
| 11 | Rusia | 90 | Rusia | 107 | Grecia | 110 |
| 12 | Francia | 82 | ESPAÑA | 106 | Albania | 97 |
| 13 | Serbia | 72 | Ucrania | 94 | Portugal | 69 |
| 14 | Israel | 71 | Bélgica | 76 | Bosnia & Herzegovina | 65 |
| 15 | ESPAÑA | 68 | Islandia | 40 | Rusia | 63 |
| 16 | Albania | 62 | Bosnia & Herzegovina | 35 | Irlanda | 62 |
| 17 | Bosnia & Herzegovina | 51 | Albania | 35 | Noruega | 61 |
| 18 | Portugal | 43 | Moldavia | 28 | Chipre | 57 |
| 19 | Islandia | 41 | Israel | 27 | Islandia | 57 |
| 20 | Noruega | 35 | Portugal | 24 | ESPAÑA | 43 |
| 21 | Chipre | 27 | Noruega | 18 | Serbia | 37 |
| 22 | Moldavia | 27 | Bielorrusia | 18 | Francia | 34 |
| 23 | Irlanda | 25 | Chipre | 16 | Moldavia | 33 |
| 24 | Bielorrusia | 18 | Irlanda | 15 | Bielorrusia | 22 |
| 25 | Reino Unido | 10 | Reino Unido | 7 | Reino Unido | 18 |

