Letonia
| Debut: 2000 Última participación: 2025 (25 participaciones) Idiomas: Inglés (21 veces), Letón (3 veces), Italiano (1 vez), Ruso (1 vez) Mejor resultado: 1er puesto (2002) Peor resultado: 24º puesto (2003) Mejor resultado semifinales: 2º puesto (2015, 2025) Peor resultado semifinales: último puesto (2009, 2010, 2013, 2017, 2021) Clasifica de semifinales a final: 7 de 20 veces Ranking Eurofestival: 32º puesto (31 puntos) Televisión: LTV |
![]() |
Participaciones de Letonia en el Festival de Eurovisión
| Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Brainstorm | My star ![]() | Inglés | 136 | 3 |
| 2001 | Arnis Mednis | Too much ![]() | Inglés | 16 | 18 |
| 2002 | Marie N | I wanna ![]() | Inglés | 176 | 1 |
| 2003 | F.L.Y. | Hello from Mars ![]() | Inglés | 5 | 24 |
| 2004SF | Fomins & Kleins | Dziesma par laimi ![]() | Letón | 23 | 17 |
| 2005F | Walters & Kazha | The war is not over ![]() | Inglés | 153 | 5 |
| 2005SF | Walters & Kazha | The war is not over ![]() | Inglés | 85 | 10 |
| 2006F | Cosmos | I hear your heart ![]() | Inglés | 30 | 16 |
| 2007F | Bonaparti.lv | Questa notte ![]() | Italiano | 54 | 16 |
| 2007SF | Bonaparti.lv | Questa notte ![]() | Italiano | 168 | 5 |
| 2008F | Pirates of the sea | Wolves of the sea ![]() | Inglés | 83 | 11 |
| 2008SF2 | Pirates of the sea | Wolves of the sea ![]() | Inglés | 86 | 6 |
| 2009SF2 | Intars Busulis | Probka ![]() | Ruso | 7 | 19 |
| 2010SF1 | Aisha | What for? ![]() | Inglés | 11 | 17 |
| 2011SF2 | Musiqq | Angel in disguise ![]() | Inglés | 25 | 17 |
| 2012SF1 | Anmary | Beautiful song ![]() | Inglés | 17 | 16 |
| 2013SF2 | PeR | Here we go ![]() | Inglés | 13 | 17 |
| 2014SF1 | Aarzemnieki | Cake to bake ![]() | Inglés | 33 | 13 |
| 2015F | Aminata | Love injected ![]() | Inglés | 186 | 6 |
| 2015SF2 | Aminata | Love injected ![]() | Inglés | 155 | 2 |
| 2016F | Justs | Heartbeat ![]() | Inglés | 132 | 15 |
| 2016SF2 | Justs | Heartbeat ![]() | Inglés | 132 | 8 |
| 2017SF1 | Triana park | Line ![]() | Inglés | 21 | 18 |
| 2018SF2 | Laura Rizzotto | Funny girl ![]() | Inglés | 106 | 12 |
| 2019SF2 | Carousel | That night ![]() | Inglés | 50 | 15 |
| 2020SF2 | Samanta Tīna | Still breathing ![]() | Inglés | ||
| 2021SF2 | Samanta Tīna | The moon is rising ![]() | Inglés | 14 | 17 |
| 2022SF1 | Citi Zēni | Eat your salad ![]() | Inglés | 55 | 14 |
| 2023SF1 | Sudden Lights | Aijā ![]() | Inglés/Letón | 34 | 11 |
| 2024F | Dons | Hollow ![]() | Inglés | 64 | 16 |
| 2024SF2 | Dons | Hollow ![]() | Inglés | 72 | 7 |
| 2025F | Tautumeitas | Bur man laimi ![]() | Letón | 158 | 13 |
| 2025SF2 | Tautumeitas | Bur man laimi ![]() | Letón | 130 | 2 |



