Yugoslavia
Debut: 1961 Última participación: 1992 (27 participaciones) Idiomas: Serbocroata (23 veces), Esloveno (4 veces) Mejor resultado: 1er puesto (1989) Peor resultado: 0 puntos (1964) Le da muchos puntos a: Italia (6,2 puntos de media) Recibe muchos puntos de: Islandia (6,9 puntos de media) Ranking Eurofestival: 24º puesto (55 puntos) Televisión: JRT |
![]() |
Participaciones de Yugoslavia en el Festival de Eurovisión
Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
1961 | Ljiljana Petrovic | Neke davne zvezde ![]() | Serbocroata | 9 | 8 |
1962 | Lola Novakovic | Ne pali svetlo u sumrak ![]() | Serbocroata | 10 | 4 |
1963 | Vice Vukov | Brodovi ![]() | Serbocroata | 3 | 11 |
1964 | Sabahudin Kurt | Život je sklopio krug ![]() | Serbocroata | 0 | 13 |
1965 | Vice Vukov | Čežnja ![]() | Serbocroata | 2 | 12 |
1966 | Berta Ambrož | Brez besed ![]() | Esloveno | 9 | 7 |
1967 | Lado Leskovar | Vse rože sveta ![]() | Esloveno | 7 | 8 |
1968 | Dubrovački Trubaduri | Jedan dan ![]() | Serbocroata | 8 | 7 |
1969 | Ivan & 3M | Pozdrav svijetu ![]() | Serbocroata | 5 | 13 |
1970 | Eva Sršen | Pridi, dala ti bom cvet ![]() | Esloveno | 4 | 11 |
1971 | Krunoslav Slabinac | Tvoj dječak je tužan ![]() | Serbocroata | 68 | 14 |
1972 | Tereza | Muzika i ti ![]() | Serbocroata | 87 | 9 |
1973 | Zdravko Čolić | Gori vatra ![]() | Serbocroata | 65 | 15 |
1974 | Korni | Generacija 42 ![]() | Serbocroata | 6 | 12 |
1975 | Pepel In Kri | Dan ljubezni ![]() | Esloveno | 22 | 13 |
1976 | Ambasadori | Ne mogu skriti svoj bol ![]() | Serbocroata | 10 | 17 |
1981 | Seid-Memić Vajta | Lejla ![]() | Serbocroata | 35 | 15 |
1982 | Aska | Halo, halo ![]() | Serbocroata | 21 | 14 |
1983 | Danijel | Džuli ![]() | Serbocroata | 125 | 4 |
1984 | Vlado & Izolda | Ciao amore ![]() | Serbocroata | 26 | 18 |
1986 | Doris Dragović | Željo moja ![]() | Serbocroata | 49 | 11 |
1987 | Novi Fosili | Ja sam za ples ![]() | Serbocroata | 92 | 4 |
1988 | Srebrna Krila | Mangup ![]() | Serbocroata | 87 | 6 |
1989 | Riva | Rock me ![]() | Serbocroata | 137 | 1 |
1990 | Tajči | Hajde da ludujemo ![]() | Serbocroata | 81 | 7 |
1991 | Baby Doll | Brazil ![]() | Serbocroata | 1 | 21 |
1992 | Extra Nena | Ljubim te pesmama ![]() | Serbocroata | 44 | 13 |
* Yugoslavia quedó disuelta en Abril de 1992, y ha sido reemplazada en el concurso por Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte y Serbia y Montenegro. En 2006, Serbia y Montenegro se separó formando dos países: Montenegro y Serbia.