Macedonia del Norte
| Debut: 1998 Última participación: 2022 (21 participaciones) Idiomas: Inglés (14 veces), Macedonio (11 veces), Romaní (1 vez) Mejor resultado: 7º puesto (2019) Peor resultado: 19º (1998, 2002) Mejor resultado semifinales: 2º puesto (2019) Peor resultado semifinales: 18º puesto (2018) Clasifica de semifinales a final: 6/18 veces Ranking Eurofestival: 46º puesto (4 puntos) Televisión: MRT |
![]() |
Participaciones de Macedonia del Norte en el Festival de Eurovisión
| Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996SF | Kaliopi Grill | Samo ti ![]() | Macedonio | 14 | 26 |
| 1998 | Vlado Janevski | Ne zori, zoro ![]() | Macedonio | 16 | 19 |
| 2000 | XXL | 100% te ljubam ![]() | Macedonio/Inglés | 29 | 15 |
| 2002 | Karolina | Od nas zavisi ![]() | Macedonio | 25 | 19 |
| 2004F | Toše Proeski | Life ![]() | Inglés | 47 | 14 |
| 2004SF | Toše Proeski | Life ![]() | Inglés | 71 | 10 |
| 2005F | Martin Vučić | Make my day ![]() | Inglés | 52 | 17 |
| 2005SF | Martin Vučić | Make my day ![]() | Inglés | 97 | 9 |
| 2006F | Elena Risteska | Ninanajna ![]() | Inglés/Macedonio | 56 | 12 |
| 2006SF | Elena Risteska | Ninanajna ![]() | Inglés/Macedonio | 76 | 10 |
| 2007F | Karolina | Mojot svet ![]() | Macedonio/Inglés | 73 | 14 |
| 2007SF | Karolina | Mojot svet ![]() | Macedonio/Inglés | 97 | 9 |
| 2008SF2 | Tamara, Vrčak & Adrijan | Let me love you ![]() | Inglés | 64 | 11 |
| 2009SF1 | Next Time | Nešto što kje ostane ![]() | Macedonio | 45 | 11 |
| 2010SF1 | Gjoko Taneski | Jas ja imam silata ![]() | Macedonio | 37 | 15 |
| 2011SF2 | Vlatko Ilievski | Rusinka ![]() | Macedonio/Inglés | 36 | 16 |
| 2012F | Kaliopi | Crno i belo ![]() | Macedonio | 71 | 12 |
| 2012SF2 | Kaliopi | Crno i belo ![]() | Macedonio | 53 | 9 |
| 2013SF2 | Esma & Lozano | Pred da se razdeni ![]() | Macedonio/romaní | 28 | 16 |
| 2014SF2 | Tijana | To the sky ![]() | Inglés | 33 | 13 |
| 2015SF1 | Daniel Kajmakoski | Autumn leaves ![]() | Inglés | 28 | 15 |
| 2016SF2 | Kaliopi | Dona ![]() | Macedonio | 88 | 11 |
| 2017SF2 | Jana Burčeska | Dance alone ![]() | Inglés | 69 | 15 |
| 2018SF1 | Eye Cue | Lost and found ![]() | Inglés | 24 | 18 |
| 2019F | Tamara Todevska | Proud ![]() | Inglés | 305 | 7 |
| 2019SF2 | Tamara Todevska | Proud ![]() | Inglés | 239 | 2 |
| 2020SF1 | Vasil | YOU ![]() | Inglés | ||
| 2021SF1 | Vasil | Here I stand ![]() | Inglés | 23 | 15 |
| 2022SF2 | Andrea | Circles ![]() | Inglés | 76 | 11 |
* Se puede considerar que Macedonia del Norte ha participado previamente en el Festival de Eurovisión como parte de Yugoslavia.



