Bélgica
| Debut: 1956 Última participación: 2025 (66 participaciones) Idiomas: Francés (23 veces), Inglés (23 veces), Holandés (19 veces), Inventado (2 veces) Mejor resultado: 1er puesto (1986) Peor resultado: 0 puntos (1962, 1965) Mejor resultado semifinales: 1er puesto (2010) Peor resultado semifinales: 26º puesto (2007) Clasifica de semifinales a final: 8/20 veces Ranking Eurofestival: 14º puesto (120 puntos) Televisión: RTBF – VRT |
![]() |
Participaciones de Bélgica en el Festival de Eurovisión
| Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Fud Leclerc | Messieurs les noyés de la Seine ![]() | Francés | ||
| 1956 | Mony Marc | Le plus beau jour de ma vie ![]() | Francés | ||
| 1957 | Bobbejaan Schoepen | Straatdeuntje ![]() | Holandés | 5 | 8 |
| 1958 | Fud Leclerc | Ma petite chatte ![]() | Francés | 8 | 5 |
| 1959 | Bob Benny | Hou toch van mij ![]() | Holandés | 9 | 6 |
| 1960 | Fud Leclerc | Mon amour pour toi ![]() | Francés | 9 | 6 |
| 1961 | Bob Benny | Septembre, gouden ross ![]() | Holandés | 1 | 15 |
| 1962 | Fud Leclerc | Ton nom ![]() | Francés | 0 | 13 |
| 1963 | Jacques Raymond | Waarom? ![]() | Holandés | 4 | 10 |
| 1964 | Robert Cogoi | Près de ma rivière ![]() | Francés | 2 | 10 |
| 1965 | Lize Marke | Als het weer lente is ![]() | Holandés | 0 | 15 |
| 1966 | Tonia | Un peu de poivre, un peu de sel ![]() | Francés | 14 | 4 |
| 1967 | Louis Neefs | Ik heb zorgen ![]() | Holandés | 8 | 7 |
| 1968 | Claude Lombard | Quand tu reviendras ![]() | Francés | 8 | 7 |
| 1969 | Louis Neefs | Jennifer Jennings ![]() | Holandés | 10 | 7 |
| 1970 | Jean Vallée | Viens l'oublier ![]() | Francés | 5 | 8 |
| 1971 | Lily Castell & Jacques Raymond | Goeie morgen, morgen ![]() | Holandés | 68 | 14 |
| 1972 | Serge & Christine Ghisoland | A la folie où pas de tout ![]() | Francés | 55 | 17 |
| 1973 | Nicole & Hugo | Baby, baby ![]() | Holandés | 58 | 17 |
| 1974 | Jacques Hustin | Fleur de liberté ![]() | Francés | 10 | 9 |
| 1975 | Ann Christy | Gelukkig zijn ![]() | Holandés/Inglés | 17 | 15 |
| 1976 | Pierre Rapsat | Judy et Cie. ![]() | Francés | 68 | 8 |
| 1977 | Dream Express | A million in one, two, three ![]() | Inglés | 69 | 7 |
| 1978 | Jean Vallée | L'amour ça fait chanter la vie ![]() | Francés | 125 | 2 |
| 1979 | Micha Marah | Hey nana ![]() | Holandés | 5 | 18 |
| 1980 | Télex | Euro-vision ![]() | Francés | 14 | 17 |
| 1981 | Emly Starr | Samson ![]() | Holandés | 40 | 13 |
| 1982 | Stella | Si tu aimes ma musique ![]() | Francés | 96 | 4 |
| 1983 | Pas de Deux | Rendez-vous ![]() | Holandés | 13 | 18 |
| 1984 | Jacques Zegers | Avanti la vie ![]() | Francés | 70 | 5 |
| 1985 | Linda Lepomme | Laat me nu gaan ![]() | Holandés | 7 | 19 |
| 1986 | Sandra Kim | J'aime la vie ![]() | Francés | 176 | 1 |
| 1987 | Liliane Saint-Pierre | Soldiers of love ![]() | Holandés | 56 | 11 |
| 1988 | Reynaert | Laissez briller le soleil ![]() | Francés | 5 | 18 |
| 1989 | Ingeborg | Door de wind ![]() | Holandés | 13 | 19 |
| 1990 | Philippe Lafontaine | Macédomienne ![]() | Francés | 46 | 12 |
| 1991 | Clouseau | Geef het op ![]() | Holandés | 23 | 16 |
| 1992 | Morgane | Nous on veut des violons ![]() | Francés | 11 | 20 |
| 1993F | Barbara Dex | Iemand als jij ![]() | Holandés | 3 | 25 |
| 1995 | Frédéric Etherlinck | La voix est libre ![]() | Francés | 8 | 20 |
| 1996F | Lisa del Bo | Liefde ist een kaartspel ![]() | Holandés | 22 | 16 |
| 1996SF | Lisa del Bo | Liefde ist een kaartspel | Holandés | 45 | 12 |
| 1998 | Mélanie Cohl | Dis oui ![]() | Francés | 122 | 6 |
| 1999 | Vanessa Chinitor | Like the wind ![]() | Inglés | 38 | 12 |
| 2000 | Nathalie Sorce | Envie de vivre ![]() | Francés | 2 | 24 |
| 2002 | Sergio & the Ladies | Sister ![]() | Inglés | 33 | 13 |
| 2003 | Urban Trad | Sanomi ![]() | Inventado | 165 | 2 |
| 2004F | Xandee | 1 life ![]() | Inglés | 7 | 22 |
| 2005SF | Nuno Resende | Le grand soir ![]() | Francés | 29 | 22 |
| 2006SF | Kate Ryan | Je t'adore ![]() | Inglés | 69 | 12 |
| 2007SF | The KMG's | LovePower ![]() | Inglés | 14 | 26 |
| 2008SF1 | Ishtar | O julissi ![]() | Inventado | 16 | 17 |
| 2009SF1 | Copycat | Copycat ![]() | Inglés | 1 | 17 |
| 2010F | Tom Dice | Me and my guitar ![]() | Inglés | 143 | 6 |
| 2010SF1 | Tom Dice | Me and my guitar ![]() | Inglés | 167 | 1 |
| 2011SF2 | Witloof Bay | With love baby ![]() | Inglés | 53 | 11 |
| 2012SF1 | Iris | Would you ![]() | Inglés | 16 | 17 |
| 2013F | Roberto Bellarosa | Love kills ![]() | Inglés | 71 | 12 |
| 2013SF1 | Roberto Bellarosa | Love kills ![]() | Inglés | 75 | 5 |
| 2014SF1 | Axel Hirsoux | Mother ![]() | Inglés | 28 | 14 |
| 2015F | Loïc Nottet | Rhythm inside ![]() | Inglés | 217 | 4 |
| 2015SF1 | Loïc Nottet | Rhythm inside ![]() | Inglés | 149 | 2 |
| 2016F | Laura Tesoro | What's the pressure ![]() | Inglés | 181 | 10 |
| 2016SF2 | Laura Tesoro | What's the pressure ![]() | Inglés | 274 | 3 |
| 2017F | Blanche | City lights ![]() | Inglés | 363 | 4 |
| 2017SF1 | Blanche | City lights ![]() | Inglés | 165 | 4 |
| 2018SF1 | Sennek | A matter of time ![]() | Inglés | 91 | 12 |
| 2019SF1 | Eliot | Wake up ![]() | Inglés | 70 | 13 |
| 2020SF1 | Hooverphonic | Release me ![]() | Inglés | ||
| 2021F | Hooverphonic | The wrong place ![]() | Inglés | 74 | 19 |
| 2021SF1 | Hooverphonic | The wrong place ![]() | Inglés | 117 | 9 |
| 2022F | Jérémie Makiese | Miss you ![]() | Inglés | 64 | 19 |
| 2022SF2 | Jérémie Makiese | Miss you ![]() | Inglés | 151 | 8 |
| 2023F | Gustaph | Because of you ![]() | Inglés | 182 | 7 |
| 2023SF2 | Gustaph | Because of you ![]() | Inglés | 90 | 8 |
| 2024SF2 | Mustii | Before the party's over ![]() | Inglés | 18 | 13 |
| 2025SF1 | Red Sebastian | Strobe lights ![]() | Inglés | 23 | 14 |



